- Start
- / Utbildning och barnomsorg
- / Information till andra huvudmän
- / Huvudmän inom förskola/pedagogisk omsorg
Huvudmän inom förskola/pedagogisk omsorg
Här hittar ni information om interkommunala priser, bidragsbelopp, tilläggsbelopp och faktureringsrutiner till fristående skolor och andra kommuner.
Grundbelopp i förskola och pedagogisk verksamhet
Ersättningar för pedagogisk verksamhet ska enligt skollagen och skolförordningen fastställas per kalenderår och bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan och skolan. Bidraget ska enligt skolförordningen grunda sig på hemkommunens budget för det kommande året.
Ersättning består av ett grundbelopp och en socioekonomisk ersättning.
Utbildningsnämnden fastställde grundbelopp för de olika pedagogiska verksamheterna i december 2024.
Ersättningsnivåer för förskola och pedagogisk omsorg
Förskola - Grundbelopp 2025/barn och år | 1-3 år deltid | 1-3 år heltid | 4-5 år deltid | 4-5 år heltid | |
---|---|---|---|---|---|
Omsorg/pedagogisk verksamhet | 85 505 | 110 627 | 65 726 | 84 254 | |
Pedagogiskt material/utrustning | 2 502 | 3 127 | 3 252 | 4 127 | |
Måltider | 10 677 | 14 236 | 10 677 | 14 236 | |
Lokalkostnader | 27 291 | 27 291 | 27 291 | 27 291 | |
Övriga kostnader | 403 | 403 | 403 | 403 | |
= | Grundbelopp per barn och år | 126 378 | 155 684 | 107 349 | 130 311 |
+ | Administration 3% schablon | 3 791 | 4 671 | 3 220 | 3 909 |
+ | Momskompensation 6% | 7 810 | 9 621 | 6 634 | 8 053 |
= | Grundbelopp per barn och år, inkl. moms | 137 980 | 169 976 | 117 203 | 142 274 |
Pedagogisk omsorg - Grundbelopp 2025/barn och år | 1-3 år deltid | 1-3 år heltid | 4-5 år deltid | 4-5 år heltid | |
---|---|---|---|---|---|
Omsorg/pedagogisk verksamhet | 85 505 | 110 627 | 65 726 | 84 254 | |
Pedagogiskt material/utrustning | 2 502 | 3 127 | 3 252 | 4 127 | |
Måltider | 10 677 | 14 236 | 10 677 | 14 236 | |
Lokalkostnader | 3 004 | 3 004 | 3 004 | 3 004 | |
Övriga kostnader | 403 | 403 | 403 | 403 | |
= | Grundbelopp per barn och år | 102 091 | 131 397 | 83 062 | 106 024 |
+ | Administration 1% schablon | 1 021 | 1 314 | 831 | 1 060 |
+ | Momskompensation 6% | 6 917 | 8 431 | 6 414 | 7 760 |
= | Grundbelopp per barn och år, inkl. moms | 110 029 | 141 142 | 90 306 | 114 8441 |
Förskola - Grundbelopp 2025/barn och år | 1-3 år deltid | 1-3 år heltid | 4-5 år deltid | 4-5 år heltid | |
---|---|---|---|---|---|
Omsorg/pedagogisk verksamhet | 85 505 | 110 627 | 65 726 | 84 254 | |
Pedagogiskt material/utrustning | 2 502 | 3 127 | 3 252 | 4 127 | |
Måltider | 10 677 | 14 236 | 10 677 | 14 236 | |
Lokalkostnader | 27 291 | 27 291 | 27 291 | 27 291 | |
Övriga kostnader | 403 | 403 | 403 | 403 | |
= | Grundbelopp per barn och år | 126 378 | 155 684 | 107 349 | 130 311 |
+ | Administration 3% schablon | 3 791 | 4 671 | 3 220 | 3 909 |
= | Grundbelopp per barn och år inkl. administration | 130 170 | 160 354 | 110 569 | 134 221 |
Pedagogisk omsorg - Grundbelopp 2025/barn och år | 1-3 år deltid | 1-3 år heltid | 4-5 år deltid | 4-5 år heltid | |
---|---|---|---|---|---|
Omsorg/pedagogisk verksamhet | 85 505 | 110 627 | 65 726 | 84 254 | |
Pedagogiskt material/utrustning | 2 502 | 3 127 | 3 252 | 4 127 | |
Måltider | 10 677 | 14 236 | 10 677 | 14 236 | |
Lokalkostnader | 3 004 | 3 004 | 3 004 | 3 004 | |
Övriga kostnader | 403 | 403 | 403 | 403 | |
= | Grundbelopp per barn och år | 102 091 | 131 397 | 83 062 | 106 024 |
+ | Administration 1% schablon | 1 021 | 1 314 | 831 | 1 060 |
= | Grundbelopp per barn och år inkl. administration | 103 112 | 132 711 | 83 892 | 107 084 |
Socioekonomisk ersättning
För verksamheter inom Sigtuna kommun beräknas den socioekonomiska ersättningen utifrån barn- och elevsammansättningen år 2024. För verksamheter utanför kommunen utgår socioekonomisk ersättning med ett genomsnittligt schablonbelopp.
Socioekonomisk ersättning - i genomsnitt | Kr/barn och år |
---|---|
Förskola | 3 515 |
Grundskola F-9 | 4 486 |
Fritidshem åk F-6 | 1 918 |
Not: 3 procent administrationspåslag samt 6 procent moms för fristående huvudmän tillkommer.
Ansök om specialpedagogiskt stöd för fristående förskolor
Fristående förskolor inom Sigtuna kommun som önskar anmäla behov av specialpedagogiskt stöd till förskoleteamet på barn- och elevhälsan kan göra det via e-tjänsten nedan. E-tjänsten kan utföras av ansvarig pedagog eller rektor.
Faktureringsuppgifter
Fakturering för barn/elever som är folkbokförda i annan kommun och har plats i förskola/fritids/skola i Sigtuna kommun sker kvartalsvis. Det är hemkommuns grundbelopp som faktureras.
Fakturaadress: Sigtuna kommun, Box 38, 195 21 Märsta
Observera: alla leverantörer ska skicka e-fakturor till Sigtuna kommun.
VAT SE212000022501
Organisationsnummer 2120000225
PEPPOL-ID 0007:2120000225
GLN-kod 7381020350003
Övrig information
I de fall barnets/elevens hemkommun resursfördelar barn/elevpeng så ska information skickas till resursfordelning@sigtuna.se
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Meddela fel på sidan