Huvudmän inom förskola/pedagogisk omsorg
Här hittar ni information om interkommunala priser, bidragsbelopp, tilläggsbelopp och faktureringsrutiner till fristående skolor och andra kommuner.
Grundbelopp i förskola och pedagogisk verksamhet
Ersättningar för pedagogisk verksamhet ska enligt skollagen och skolförordningen fastställas per kalenderår och bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan och skolan. Bidraget ska enligt skolförordningen grunda sig på hemkommunens budget för det kommande året.
Ersättning består av ett grundbelopp och en socioekonomisk ersättning.
Utbildningsnämnden fastställde grundbelopp för de olika pedagogiska verksamheterna i december 2025.
Ersättningsnivåer för förskola och pedagogisk omsorg
Förskola - Grundbelopp 2026/barn och år | 1-3 år deltid | 1-3 år heltid | 4-5 år deltid | 4-5 år heltid | |
|---|---|---|---|---|---|
Omsorg/pedagogisk verksamhet | 90 544 | 117 205 | 69 971 | 89 772 | |
Pedagogiskt material/utrustning | 2 307 | 2 963 | 3 094 | 4 013 | |
Måltider | 11 104 | 14 805 | 11 104 | 14 805 | |
Lokalkostnader | 26 864 | 26 864 | 26 864 | 26 864 | |
Övriga kostnader | 320 | 320 | 320 | 320 | |
= | Grundbelopp per barn och år | 131 139 | 162 157 | 111 353 | 135 775 |
+ | Administration 3% schablon | 3 934 | 4 865 | 3 341 | 4 073 |
+ | Momskompensation 6% | 8 104 | 10 021 | 6 882 | 8 391 |
= | Grundbelopp per barn och år, inkl. moms | 143 178 | 177 043 | 121 575 | 148 239 |
Pedagogisk omsorg - Grundbelopp 2026/barn och år | 1-3 år deltid | 1-3 år heltid | 4-5 år deltid | 4-5 år heltid | |
|---|---|---|---|---|---|
Omsorg/pedagogisk verksamhet | 90 544 | 117 205 | 69 971 | 89 772 | |
Pedagogiskt material/utrustning | 2 307 | 2 963 | 3 094 | 4 013 | |
Måltider | 11 104 | 14 805 | 11 104 | 14 805 | |
Lokalkostnader | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | |
Övriga kostnader | 320 | 320 | 320 | 320 | |
= | Grundbelopp per barn och år | 107 935 | 138 953 | 88 149 | 112 570 |
+ | Administration 1% schablon | 1 079 | 1 390 | 881 | 1 126 |
+ | Momskompensation 6% | 6 541 | 8 420 | 5 342 | 6 822 |
= | Grundbelopp per barn och år, inkl. moms | 115 555 | 148 763 | 95 372 | 120 517 |
Förskola - Grundbelopp 2026/barn och år | 1-3 år deltid | 1-3 år heltid | 4-5 år deltid | 4-5 år heltid | |
|---|---|---|---|---|---|
Omsorg/pedagogisk verksamhet | 90 544 | 117 205 | 69 971 | 89 772 | |
Pedagogiskt material/utrustning | 2 307 | 2 963 | 3 094 | 4 013 | |
Måltider | 11 104 | 14 805 | 11 104 | 14 805 | |
Lokalkostnader | 26 864 | 26 864 | 26 864 | 26 864 | |
Övriga kostnader | 320 | 320 | 320 | 320 | |
= | Grundbelopp per barn och år | 131 139 | 162 157 | 111 353 | 135 775 |
+ | Administration 3% schablon | 3 934 | 4 865 | 3 341 | 4 073 |
= | Grundbelopp per barn och år inkl. administration | 135 074 | 167 022 | 114 694 | 139 848 |
Pedagogisk omsorg - Grundbelopp 2026/barn och år | 1-3 år deltid | 1-3 år heltid | 4-5 år deltid | 4-5 år heltid | |
|---|---|---|---|---|---|
Omsorg/pedagogisk verksamhet | 90 544 | 117 205 | 69 971 | 89 772 | |
Pedagogiskt material/utrustning | 2 307 | 2 963 | 3 094 | 4 013 | |
Måltider | 11 104 | 14 805 | 11 104 | 14 805 | |
Lokalkostnader | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | |
Övriga kostnader | 320 | 320 | 320 | 320 | |
= | Grundbelopp per barn och år | 107 935 | 138 953 | 88 149 | 112 570 |
+ | Administration 1% schablon | 1 079 | 1 390 | 881 | 1 126 |
= | Grundbelopp per barn och år inkl. administration | 109 014 | 140 342 | 89 030 | 113 696 |
Socioekonomisk ersättning
För verksamheter inom Sigtuna kommun beräknas den socioekonomiska ersättningen utifrån barn- och elevsammansättningen år 2025. För verksamheter utanför kommunen utgår socioekonomisk ersättning med ett genomsnittligt schablonbelopp.
Socioekonomisk ersättning - i genomsnitt | Kr/barn och år |
|---|---|
Förskola | 3 995 |
Grundskola F-9 | 4 468 |
Fritidshem åk F-6 | 1 747 |
Not: 3 procent administrationspåslag samt 6 procent moms för fristående huvudmän tillkommer.
Ansök om specialpedagogiskt stöd för fristående förskolor
Fristående förskolor inom Sigtuna kommun som önskar anmäla behov av specialpedagogiskt stöd till förskoleteamet på barn- och elevhälsan kan göra det via e-tjänsten nedan. E-tjänsten kan utföras av ansvarig pedagog eller rektor.
Faktureringsuppgifter
Fakturering för barn/elever som är folkbokförda i annan kommun och har plats i förskola/fritids/skola i Sigtuna kommun sker kvartalsvis. Det är hemkommuns grundbelopp som faktureras.
Fakturaadress: Sigtuna kommun, Box 38, 195 21 Märsta
Observera: alla leverantörer ska skicka e-fakturor till Sigtuna kommun.
VAT SE212000022501
Organisationsnummer 2120000225
PEPPOL-ID 0007:2120000225
GLN-kod 7381020350003
Övrig information
I de fall barnets/elevens hemkommun resursfördelar barn/elevpeng så ska information skickas till resursfordelning@sigtuna.se
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Meddela fel på sidan