- Start
- / Uppleva och göra
- / Bada, simma och leka
- / Simhallar
- / Midgårdsbadet
- / Öppettider
- / Avvikande öppettider
Avvikande öppettider
På denna sida hittar du våra avvikande öppettider under olika högtider och lov.
Innehåll på denna sida
Öppettider jullov 22 december - 6 januari 2026
Dag | Tid | Bara vuxna |
|---|---|---|
Måndag 22 december | 06.00-21.30 * | |
Tisdag 23 december | 06.00-18.00 | |
Onsdag 24 december | 10.00-14.00 | |
Torsdag 25 december | 10.00-16.00 | |
Fredag 26 december | 10.00-16.00 | |
Lördag 27 december | 10.00-18.00 | |
Söndag 28 december | 10.00-18.00 | |
Måndag 29 december | 06.00-21.30* | |
Tisdag 30 december | 06.00-21.30 | |
Onsdag 31 december | 10.00-16.00 | |
Torsdag 1 januari | 10.00-16.00 | |
Fredag 2 januari | 06.00-18.30 | 18.30-21.30 |
Lördag 3 januari | 10.00-18.00 | |
Söndag 4 januari | 10.00-18.00 | |
Måndag 5 januari | 06.00-21.30* | |
Tisdag 6 januari | 10.00-18.00 |
* Relaxavdelningen öppnar klockan 10.00 på måndagar.
* Endast vuxensim från 16 år på anläggningen onsdag och fredag efter 18.30.
Ingen vattengymnastik i stora bassängen denna vecka.
Duschar, omklädningsrum och bastu är öppna 20 minuter efter stängningstid.
Dag | Tid |
|---|---|
22 december | 10.00-21.00 |
23 december | 10.00-18.00 |
24 december | 10.00-14.00 |
25 december | 10.00-16.00 |
26 december | 10.00-16.00 |
27 december | 10.00-18.00 |
28 december | 10.00-18.00 |
29 december | 10.00-21.00 |
30 december | 10.00-21.00 |
31 december | 10.00-16.00 |
1 januari | 10.00-16.00 |
2 januari | 10.00-18.30 |
3 januari | 10.00-18.00 |
4 januari | 10.00-18.00 |
5 januari | 10.00-21.00 |
6 januari | 10.00-15.30 |
Dag | Tid |
|---|---|
| 22 december | 10.00-21.00 |
| 23 december | 10.00-18.00 |
| 24 december | 10.00-14.00 |
| 25 december | 10.00-16.00 |
| 26 december | 10.00-16.00 |
| 27 december | 10.00-18.00 |
| 28 december | 10.00-18.00 |
| 29 december | 10.00-21.00 |
| 30 december | 10.00-21.00 |
| 31 december | 10.00-16.00 |
| 1 januari | 10.00-16.00 |
| 2 januari | 10.00-17.00 |
| 3 januari | 10.00-18.00 |
| 4 januari | 10.00-18.00 |
| 5 januari | 11.00-12.00, 13.00-14.00, 16.00-21.00 |
| 6 januari | 10.00-15.45 |
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Meddela fel på sidan