- Start
- / Kultur och fritid
- / Idrott, motion och friluftsliv
- / Simhallar
- / Midgårdsbadet
- / Öppettider
- / Avvikande öppettider
Avvikande öppettider
På denna sida hittar du våra avvikande öppettider under olika högtider och lov.
Innehåll på denna sida
Text
Öppettider under jullovet
Motions- och barnbassänger, friskvårdsavdelning och relax*
Dag | Tid | Bara vuxna |
---|---|---|
23 december | 10.00-18.00 | |
24 december | 10.00-14.00 | |
25 december | 10.00-16.00 | |
26 december | 10.00-16.00 | |
27 december | 10.00-18.00 | 18.00-21.30** |
28 december | 10.00-18.00 | |
29 december | 10.00-18.00 | |
30 december | 06.00-21.30* | |
31 december | 10.00-16.00 | |
1 januari | 10.00-16.00 | |
2 januari | 06.00-21.30 | |
3 januari | 06.00-18.30 | 18.00-21.30** |
4 januari | 10.00-18.00 | |
5 januari | 10.00-18.00 | |
6 januari | 10.00-18.00 |
* Relaxavdelningen öppnar klockan 10.00 på måndagar.
** Endast vuxensim i stora bassängen, från 16 år.
Inga motions eller vattenpass under jullovet.
Duschar, omklädningsrum och bastu är öppna 20 minuter efter stängningstid.
Undervisningsbassängen
Dag | Tid |
---|---|
23 december | 10.00-18.00 |
24 december | 10.00-14.00 |
25 december | 10.00-16.00 |
26 december | 10.00-16.00 |
27 december | 10.00-18.30 |
28 december | 10.00-18.00 |
29 december | 10.00-18.00 |
30 december | 10.00-21.00 |
31 december | 10.00-16.00 |
1 januari | 10.00-16.00 |
2 januari | 10.00-21.00 |
3 januari | 10.00-18.00 |
4 januari | 10.00-18.00 |
5 januari | 10.00-18.00 |
6 januari | 10.00-18.00 |
Rehabbassängen
Dag | Tid |
---|---|
23 december | 10.00-18.00 |
24 december | 10.00-14.00 |
25 december | 10.00-16.00 |
26 december | 10.00-16.00 |
27 december | 12.00-18.30 |
28 december | 10.00-12.00, 13.00-18.00 |
29 december | 10.00-18.00 |
30 december | 10.00-21.00 |
31 december | 10.00-16.00 |
1 januari | 10.00-16.00 |
2 januari | stängt |
3 januari | stängt |
4 januari | stängt |
5 januari | stängt |
6 januari | stängt |
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Meddela fel på sidan