- Start
- / Kommun och politik
- / Politik och demokrati
- / Dialog och synpunkter
- / Invånardialoger
Invånardialoger
Som kommun vill vi arbeta aktivt med att lyssna och ta till oss åsikter för att kunna fatta kloka beslut. Framtidens samhälle och välfärd skapar vi som lever, vistas och verkar här tillsammans. Ett sätt att göra det är att bjuda in till invånardialog, där invånarna är med och tycker till, bidrar med erfarenheter, attityder och tankar i olika ämnen.
Innehåll på denna sida
Aktuella och genomförda invånardialoger
Invånardialoger | År | Kontaktperson | Deltagare | Ansvarig förvaltning |
---|---|---|---|---|
Invånardialog Valsta | 2017 | Kerstin Alksten, Dina-Maria Jerari | Invånare i Valsta | Kommunledningskontoret |
Barndialog Odensala skola | 2020 | Kerstin Alksten | Grundskoleelever | Komfast och Sivab |
Barndialog Steningehöjdens skola - Översiktsplan | 2020 | Kerstin Alksten | Grundskoleelever | Stadsbyggnadskontoret |
Barndialog Odensala skola - Översiktsplan | 2020 | Kerstin Alksten | Grundskoleelever | Stadsbyggnadskontoret |
Trivselvandring Galaxskolan | 2019 | Susanna Carling Palmér | Grundskoleelever | Barn- och utbildningsförvaltningen, Komfast |
2020 | Marianne Eriksson | Allmänheten | Stadsbyggnadskontoret | |
Tyck till om Sigtunas landsbygd | 2020 | Dina-Maria Jerari | Invånare på landsbygden | Kommunledningskontoret |
2020 | Marie Halldin | Allmänheten | Stadsbyggnadskontoret | |
2019 | Josefin Redtzer | Allmänheten | Stadsbyggnadskontoret | |
2018 | Marianne Eriksson | Allmänheten | Stadsbyggnadskontoret |
Sammanställning och resultat
Här hittar du länkar till rapporter från tidigare dialoger.
Medborgardialog Valsta 2018 - perspektivrapport
Sammanställning av landsbygdsenkät 2020 - öppna svarsfrågor
Sammanställning av landsbygdsenkät 2020 - diagram och tabeller
Styrande dokument

Hjälpte informationen på denna sidan dig?
Meddela fel på sidan