- Start
- / Kommun och politik
- / Kommunfakta
- / Ekonomi
- / Skattesatser
Skattesatser
Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Sigtuna kommun 20 kronor i kommunalskatt.
Avgifter och skatter som du betalar
Förutom kommunalskatt finns landstingsskatt, begravningsavgift och kyrkoavgift. Landstingsskatten och begravningsavgiften är obligatorisk. Kyrkoavgiften betalas av medlemmarna i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften kan variera mellan olika församlingar.
Skatt/avgift | Skatt/avgift i procent |
---|---|
Kommunalskatt | 20,00 |
Landstingsskatt | 12,08 |
Avgift Svenska kyrkan | 1,12 |
Begravningsavgift | 0,253 |
Belopp kronor | Verksamhet |
---|---|
28,00 | till grundskola år f-9, grundsärskola och fritids |
13,86 | till förskola |
11,41 | till äldreomsorg |
9,19 | till verksamhet för funktionsnedsatta |
9,06 | till gymnasieskola och vuxenutbildning |
8,67 | till övrigt |
6,20 | till individ- och familjeomsorg |
4,74 | till stadsbyggnad |
3,83 | till fritidsverksamhet |
2,63 | till arbetsmarknadspolitiska åtgärder inklusive försörjningsstöd |
1,40 | till socialpsykiatri |
1,02 | till bibliotek och kulturverksamhet |
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Meddela fel på sidan